| Site ouvert du 06/04 au 10/11
Ensemble de 13 chalets, situé en annexe du camping de la Truyère Chalets 4 pers de 35 m² dont 10m² de terrasse couverte. 1 chambre avec 1 lit double 1 chambre avec lits superposés séjour kitchenette équipée salle d'eau wc séparés Equipements inclus: Salon de jardin, four micro-ondes. ATTENTION : les charges ne sont pas incluses du 15/09 au 15/06 |
| Sur place :
Piscine municipale, surveillée, découverte et chauffée, avec pataugeoire et toboggan, du 01/07 au 31/08. Aire de jeux d'enfants : toboggan, balançoires, jeux à ressorts Ping-pong Canoë kayak*, bateau à pédales* à 100m Tennis découvert (juillet/août) A proximité: Location VTT/vélo* à 1 km, à l' Office de Tourisme (juillet/août). Centre équestre*. Pêche en rivière* dans la Truyère à 500 m. Sentiers de randonnée à 1 km. Accrobranche* |
| (saison estivale)
Pot d'accueil Visite guidée* du Malzieu en soirée Sorties accompagnées* (1 à 2 fois/semaine) Garderie* le matin au village de gîte de Ganigal, à 400 m, pour les 3/12 ans |
| Espace buanderie* : lave-linge, sèche-linge
Location de draps*. de lit bébé (sur réservation). Location* télévion, de barbecue Alimentation de 1ère nécessité, boulangerie, bar, snack, plats à emporter, restaurant à 1 km. Animaux* acceptés Taxe de séjour* ATTENTION : les charges ne sont pas incluses du 15/09 au 15/06 * avec participation à régler sur place |
![]() |
Tarifs SAISON 2012 Chalets 4 pers
| 28/07 - 18/08 | 14/07 - 28/07 18/08 - 25/08 | 07/07 - 14/07 | 30/06 - 07/07 25/08 - 01/09 | 16/06 - 30/06 | 06/04 - 19/05 26/05 - 16/06 | 19/05 - 26/05 01/09 - 10/11 | |
| Semaine (sam/sam) | 499 € | 454 € | 368 € | 279 € | |||
| Semaine | 239 € | 199 € | 177 € | ||||
| Midweek (lun/ven) | 130 € | 104 € | 92 € | ||||
| Week-end 2 Nuits (ven/dim) | 110 € | 100 € | 92 € | ||||
PROMOS | EARLY BOOKING SEMAINE -10% JUSQU AU 25/07 | 25/08 - 10/11 | -10.00% | EARLY BOOKING SEMAINE -20% JUSQU AU 29/02 | 06/04 - 10/11 | -20.00% | SEJOURS MALINS | 07/04 - 19/05 | 298.50 € | SEJOURS MALINS | 12/05 - 26/05 | 287.50 € | SEJOURS MALINS | 19/05 - 02/06 | 276.50 € | SEJOURS MALINS | 26/05 - 16/06 | 298.50 € | SEJOURS MALINS | 09/06 - 23/06 | 318.50 € | SEJOURS MALINS | 16/06 - 30/06 | 358.50 € | SEJOURS MALINS | 23/06 - 07/07 | 378.50 € | SEJOURS MALINS | 30/06 - 14/07 | 463.00 € | SEJOURS MALINS | 11/08 - 25/08 | 726.00 € | SEJOURS MALINS | 18/08 - 01/09 | 593.50 € | SEJOURS MALINS | 25/08 - 08/09 | 367.50 € | SEJOURS MALINS | 01/09 - 10/11 | 265.50 € | SEMAINE DECOUVERTE DE LA LOZERE | 06/10 - 13/10 | 149.00 € |

















